特点
• 主要用于废纸制浆系统,去除形状较大的轻杂质。
• 有效筛选,低能耗。
• 结构简单,性能可靠,维修方便。
技术数据
| 型号 | ZST1A | ZST2A | ZST4A | YTS1500 | |
| 筛鼓直径 (mm) | Φ1000 | Φ1500 | Φ2000 | Φ1500 | |
| 通过量 (L/min) | 3000-5000 | 6000-8000 | 9000-12000 | 8000-10000 | |
| 孔径 (mm) | Φ8、 Φ12 | ||||
| 喷淋水管 | 直径 (mm) | Φ42 | Φ48 | Φ60 | Φ89 |
| 喷水量 (L/min) | 100-300 | 150-400 | 200-500 | 320-500 | |
| 电机 | 型号 | YVP112M-4 | YVP132S-4 | YVP160M-4 | YVP160M-4 |
| 功率 (Kw) | 4 | 5.5 | 11 | 11 | |
| 外形尺寸 (mm) | 4500x1555x1900 | 5660x2000x2500 | 6880x2530x2965 | 6200x2300x4335 | |
推荐产品
无数据
在线咨询
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表格,我们会及时与您取得联系。
